Resposta :
Resposta:
A) 25% 400 =100
B) 5% 900 =45
C) 30% 300,00 90,00
D) 25% 8000 =2000
E) 6% 900 =54
F) 70% 600,00R$ =420,00
G)10% 800 =80
H) 15% 900 = 135
I) 3% 300 = 9
J) 2% 5000 = 100
K) 5% 900 = 45
L) 4% 300 = 12
M)50% 4000 =2000
N) 75% 5000 =3750
O) 50% 7000 =3500
Espero ter ajudado! =)