Resposta :
a) 4 10 | 2
2 5 | 2 A 20
1 5 | 5
1 1 20
b) 8 10 | 2
4 5 | 2
2 5 | 2 B 40
1 5 | 5
1 1 40
c) 16 12 | 2
8 6 | 2
4 3 | 2 C 48
2 3 | 2
1 3 | 3
1 1 48
d) 20 25 | 2
10 25 | 2
5 25 | 5 D 100
1 5 | 5
1 1 100
a) 4 10 | 2
2 5 | 2 A 20
1 5 | 5
1 1 20
b) 8 10 | 2
4 5 | 2
2 5 | 2 B 40
1 5 | 5
1 1 40
c) 16 12 | 2
8 6 | 2
4 3 | 2 C 48
2 3 | 2
1 3 | 3
1 1 48
d) 20 25 | 2
10 25 | 2
5 25 | 5 D 100
1 5 | 5
1 1 100