Resposta :
Explicação passo-a-passo:
a) 10% de 200= 0,1×200= 20
b)15% de 45 = 0,15×45= 6,75
c)30% de 9 = 0,3×9 =2,7
d) )50% de 80= 0,5×80=40
e) 45% de 350=0,45×350=157,5
Explicação passo-a-passo:
a) 10% de 200= 0,1×200= 20
b)15% de 45 = 0,15×45= 6,75
c)30% de 9 = 0,3×9 =2,7
d) )50% de 80= 0,5×80=40
e) 45% de 350=0,45×350=157,5