EVOLUÇÃO NO COMBATE SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL
ANO ESTUPROS EM AMBIENTE DOMÉSTICO REGISTROS DE AGRESSÕES CONTRA MULHERES EM AMBIENTE DE TRABALHO NÚMERO DE AGRESSORES JULGADOS
2005 852 2.997 232
2006 873 2.962 195
2007 945 2.805 218
2008 898 2.650 340
2009 821 2.294 357
2010 790 2.007 482
2011 654 1.753 501
2012 632 1.794 565
2013 583 1.641 610
2014 577 1.604 833
2015 515 1.477 988
2016 469 1.333 1.147
2017 486 1.502 1.191
